Current mean presence
(hours / day)
1 | Aya | 14.2 | 21 | Blackadder | 1.5 |
2 | Kadgarth | 13.5 | 22 | Dracoon | 1.3 |
3 | Really | 12.1 | 23 | Musashi | 1.2 |
4 | Talin | 10.3 | 24 | Mug | 1.0 |
5 | Arias | 9.3 | 25 | Haldir | 0.8 |
6 | Edge | 9.0 | 26 | Luthien | 0.8 |
7 | Ego | 7.1 | 27 | Ceemo | 0.7 |
8 | Rockstar | 6.9 | 28 | Cresent | 0.1 |
9 | Ianos | 6.1 | 29 | Fobix | 0.1 |
10 | Kina | 6.0 | 30 | Abbadon | 0.0 |
11 | Atheos | 5.1 | 31 | Abel | 0.0 |
12 | Deimos | 3.8 | 32 | Abidor | 0.0 |
13 | Forrest | 3.7 | 33 | Abraxas | 0.0 |
14 | Clipse | 3.0 | 34 | Acherus | 0.0 |
15 | Coco | 3.0 | 35 | Achia | 0.0 |
16 | Gambit | 3.0 | 36 | Adanedhel | 0.0 |
17 | Athena | 2.7 | 37 | Adekin | 0.0 |
18 | Healie | 2.1 | 38 | Adien | 0.0 |
19 | Aura | 1.9 | 39 | Aeaiaia | 0.0 |
20 | Dimios | 1.9 | 40 | Aeighn | 0.0 |
Collected: Thu Sep 4 05:50:32 2025 (Totally: 969 characters)