Current mean presence
(hours / day)
1 | Donavon | 16.8 | 21 | Deimos | 2.6 |
2 | Ganre | 15.7 | 22 | Rock | 2.4 |
3 | Yiff | 15.3 | 23 | Atheos | 1.8 |
4 | Edge | 9.7 | 24 | Clipse | 1.5 |
5 | Rockstar | 8.4 | 25 | Wimwyn | 1.3 |
6 | Talin | 7.7 | 26 | Forrest | 1.1 |
7 | Gambit | 7.1 | 27 | Jessica | 1.0 |
8 | Time | 6.6 | 28 | Healie | 0.9 |
9 | Ceemo | 6.5 | 29 | River | 0.3 |
10 | Ego | 6.3 | 30 | Elias | 0.2 |
11 | Ukyo | 5.9 | 31 | Princess | 0.2 |
12 | Arias | 5.5 | 32 | Cresent | 0.1 |
13 | Aura | 5.3 | 33 | Abbadon | 0.0 |
14 | Luneria | 4.9 | 34 | Abel | 0.0 |
15 | Atlas | 4.5 | 35 | Abidor | 0.0 |
16 | Blackadder | 4.2 | 36 | Abraxas | 0.0 |
17 | Jade | 3.7 | 37 | Acherus | 0.0 |
18 | Coco | 3.4 | 38 | Achia | 0.0 |
19 | Elminster | 3.1 | 39 | Adanedhel | 0.0 |
20 | Itachi | 2.9 | 40 | Adekin | 0.0 |
Collected: Thu May 15 14:50:34 2025 (Totally: 970 characters)