Current mean presence
(hours / day)
1 | Time | 10.8 | 21 | Healie | 0.9 |
2 | Talin | 9.0 | 22 | Philo | 0.4 |
3 | Mug | 7.4 | 23 | Kaladin | 0.1 |
4 | Edge | 7.3 | 24 | Abbadon | 0.0 |
5 | Elminster | 6.8 | 25 | Abel | 0.0 |
6 | Forrest | 6.4 | 26 | Abidor | 0.0 |
7 | Dracoon | 6.3 | 27 | Abraxas | 0.0 |
8 | Ego | 5.5 | 28 | Acherus | 0.0 |
9 | Kenpachi | 5.5 | 29 | Achia | 0.0 |
10 | Arias | 4.3 | 30 | Adanedhel | 0.0 |
11 | Glitters | 4.0 | 31 | Adekin | 0.0 |
12 | Krugel | 3.6 | 32 | Adien | 0.0 |
13 | Atheos | 3.1 | 33 | Aeaiaia | 0.0 |
14 | Musashi | 3.0 | 34 | Aeighn | 0.0 |
15 | Clipse | 2.5 | 35 | Aesu | 0.0 |
16 | Brody | 2.2 | 36 | Agdor | 0.0 |
17 | Rockstar | 1.9 | 37 | Agios | 0.0 |
18 | Deimos | 1.7 | 38 | Agravaine | 0.0 |
19 | Bereaver | 1.5 | 39 | Aine | 0.0 |
20 | Licht | 1.3 | 40 | Akkir | 0.0 |
Collected: Sun Feb 23 02:50:13 2025 (Totally: 954 characters)