_____________________________________________________________________
/ _\ \
( /@ ) Top Explorers Under the Midnight Sun
` \_/__________________________________________________________________/
\ \
\ Azzy - 100 | Mirec - 81 \
\ Atlas - 99 | Ukyo - 81 `
' Talin - 97 | Zot - 80 |
| Philo - 94 | Forrest - 80 |
| Elminster - 94 | Bravo - 78 |
| Mug - 91 | Ianos - 77 |
| Time - 90 | Magzimum - 77 |
| Shade - 89 | Donavon - 76 |
| Macleod - 89 | Ego - 76 |
| Jessica - 88 | Atheos - 75 |
| Athena - 87 | Dracoon - 75 |
| Cooko - 87 | Kostas - 74 |
| Revelation - 85 | Rev - 74 |
| Kir - 85 | Vian - 74 |
| Edge - 84 | Agdor - 73 |
| Ganre - 84 | Aura - 73 |
| Dimios - 83 | Glitters - 72 |
| Smooth - 82 | Luneria - 72 |
_ | Rangifer - 82 | Griever - 72 |
/ \| Infidel - 82 | Itachi - 72 |
| @/' The values are normalized against the top explorer. |
\_/____________________________________________________________________'