| Shade | Forceful Fighter | -1960 PR |
| Angel | Aspiring Amateur | 980 PR |
| Iseulde | Grief-Causing Goon | -2945 PR |
| Lancelot | Infamous Instigator | -5890 PR |
| Cruncher | Aspiring Amateur | 1960 PR |
| Haralitha | King of Killers | -13517 PR |
| Zaphod | Aspiring Amateur | 2039 PR |
| Kostas | Aspiring Amateur | 1972 PR |
| Talin | Aspiring Amateur | 980 PR |
| Yance | Elegant Eradicator | -733 PR |
| Que | Grief-Causing Goon | -2282 PR |
| Rangifer | Aspiring Amateur | 1964 PR |
| Lazarus | Aspiring Amateur | 2219 PR |
| Athena | Elegant Eradicator | -980 PR |
Back to the Shadowland page