Rank of charisma
1 | Serenity | 21 | Alex | ||
2 | Rana | 22 | Rathan | ||
3 | Tsudnam | 23 | Boeowulf | ||
4 | Rumcajz | 24 | Forrest | ||
5 | Haku | 25 | Azzy | ||
6 | Glitters | 26 | Licht | ||
7 | Arwen | 27 | Supaknight | ||
8 | Sinner | 28 | Philo | ||
9 | Pope | 29 | Ozio | ||
10 | Eliudnir | 30 | Ember | ||
11 | Moridin | 31 | Conqueror | ||
12 | Vaan | 32 | Bore | ||
13 | Smooth | 33 | Lazarus | ||
14 | Princess | 34 | Infidel | ||
15 | Sauron | 35 | Oakraven | ||
16 | Rizzler | 36 | Haralitha | ||
17 | Whistler | 37 | Macleod | ||
18 | Talin | 38 | Deimos | ||
19 | Walker | 39 | Marty | ||
20 | Easy | 40 | Ree |
Collected: Fri Aug 15 12:52:08 2025 (Totally: 971 characters)