Rank of charisma
1 | Serenity | 21 | Alex | ||
2 | Rana | 22 | Rathan | ||
3 | Tsudnam | 23 | Boeowulf | ||
4 | Rumcajz | 24 | Forrest | ||
5 | Glitters | 25 | Azzy | ||
6 | Haku | 26 | Licht | ||
7 | Arwen | 27 | Supaknight | ||
8 | Rizzler | 28 | Philo | ||
9 | Sinner | 29 | Ozio | ||
10 | Pope | 30 | Ember | ||
11 | Eliudnir | 31 | Conqueror | ||
12 | Moridin | 32 | Bore | ||
13 | Vaan | 33 | Lazarus | ||
14 | Smooth | 34 | Infidel | ||
15 | Princess | 35 | Edge | ||
16 | Sauron | 36 | Oakraven | ||
17 | Whistler | 37 | Haralitha | ||
18 | Talin | 38 | Macleod | ||
19 | Walker | 39 | Deimos | ||
20 | Easy | 40 | Marty |
Collected: Thu Oct 9 11:51:30 2025 (Totally: 975 characters)