Current mean presence
(hours / day)
1 | Really | 13.7 | 21 | Dracoon | 1.9 |
2 | Aya | 13.3 | 22 | Ceemo | 1.2 |
3 | Kadgarth | 12.3 | 23 | Haldir | 0.7 |
4 | Arias | 10.2 | 24 | Tsudnam | 0.7 |
5 | Talin | 9.6 | 25 | Cresent | 0.1 |
6 | Edge | 9.2 | 26 | Fobix | 0.1 |
7 | Ego | 7.9 | 27 | Rory | 0.1 |
8 | Atheos | 6.1 | 28 | Abbadon | 0.0 |
9 | Forrest | 5.4 | 29 | Abel | 0.0 |
10 | Coco | 5.1 | 30 | Abidor | 0.0 |
11 | Rockstar | 5.0 | 31 | Abraxas | 0.0 |
12 | Ianos | 4.2 | 32 | Acherus | 0.0 |
13 | Kina | 4.2 | 33 | Achia | 0.0 |
14 | Gambit | 4.1 | 34 | Adanedhel | 0.0 |
15 | Deimos | 3.5 | 35 | Adekin | 0.0 |
16 | Aura | 2.8 | 36 | Adien | 0.0 |
17 | Dimios | 2.5 | 37 | Aeaiaia | 0.0 |
18 | Clipse | 2.4 | 38 | Aeighn | 0.0 |
19 | Healie | 2.0 | 39 | Aesu | 0.0 |
20 | Athena | 1.9 | 40 | Agdor | 0.0 |
Collected: Fri Sep 5 17:51:23 2025 (Totally: 969 characters)